SAMSUNG 40 in Suora LED FHD UE40J5105AKXXE
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
SAMSUNG 40 in Suora LED FHD UE40J5105AKXXE
-
Skjermstørrelse
40"
-
HD
Full HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Skarpare bild med Full HD
Med Full HD (1080p) får du dubbelt så hög upplösning som standard HD (720p), vilket ger en skarpare och mer detaljerad bild. Upplev dina favoritfilmer som du aldrig sett dem förut.
Surfa på internet trådlöst
Med ett inbyggt trådlöst nätverkskort blir det enkelt att ansluta TV:n till ditt trådlösa Wi-Fi-nätverk. Och du slipper onödiga sladdar.
Ett fyrverkeri av färger
Tack vare Samsungs avancerade Wide Color Enhancer Plus-teknologi justeras färgnivåerna automatiskt och ger klara och skarpa bilder. Upplev naturliga färger med Samsungs senaste LED TV.
| Skärm diagonal | 101,6 cm (40") |
| HD-typ | Full HD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rörelse-interpoleringsteknik | PQI (Picture Quality Index) 200 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
| Diagonal skärmstorlek | 101 cm |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2 |
| smarta funktioner | Spel, Film, Idrott |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Inbyggd ljuddekoder | Dolby Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
| Wi-Fi | Nei |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nei |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| VESA-fäste | Ja |
| Text-TV funktioner | Ja |
| Bildbehandlingsteknik | Samsung Wide Color Enhancer |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| PC-In (D-Sub) | Nei |
| DVI-port | Nei |
| Antal DVI-D anslutningar | 0 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 0 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Komponentvideo in (YPbPr / YCbCr) | 1 |
| Ingående kompositvideo | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Antal SCART-kontakter | 1 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Nei |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Antal S-Video-ingångar | 0 |
| Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Antal OSD språk | 27 |
| Bild-i-bild | Ja |
| Vilolägestimer | Ja |
| På/av timer | Ja |
| Strömförbrukning (vanlig) | 45 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 88 W |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Bredd (med stativ) | 908,2 mm |
| Djup (med stativ) | 288 mm |
| Höjd (med stativ) | 585,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 8,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 908,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 64,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 532,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,6 kg |
| Garantisedel | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Förpackningens bredd | 1150 mm |
| Låddjup | 142 mm |
| Höjd | 619 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,4 kg |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Batterier medföljer | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Årlig energiförbrukning | 66 kWh |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | A+ |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.