PHILIPS TV 43PFS5507 108 cm (43") Diagonalklasse 5500 Series LCD-TV LCDTV (43PFS5507 12)
Forsiden
Skjerm/TV
TV
PHILIPS TV 43PFS5507 108 cm (43") Diagonalklasse 5500 Series LCD-TV LCDTV (43PFS5507 12)
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
PHILIPS TV 43PFS5507 108 cm (43") Diagonalklasse 5500 Series LCD-TV LCDTV (43PFS5507 12)
-
Skjermstørrelse
43"
-
HDR
Nei
-
OLED
Nei
-
Vekt
7.2Kg
-
HD
Full HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
TV som kan användas överallt
LED-TV
Letar du efter en kompakt TV med höga prestanda? Den här attraktiva TV:n passar överallt, från kontoret till köket till sovrummet. Den är lätt och enkel att flytta samtidigt som den skarpa, intensiva bilden gör att du får ut mesta möjliga av allt du tittar på.
| Skärm diagonal | 109,2 cm (43") |
| HD-typ | Full HD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Skärmtyp | LCD |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 108 cm |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Automatisk kanalsökning | Ja |
| Smart-TV | Nei |
| Internet-TV | Nei |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 16 W |
| Wi-Fi | Nei |
| Bluetooth | Nei |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nei |
| Produktens färg | Svart |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 200 mm |
| HDR-stöd | Nei |
| Funktion för undertexter | Ja |
| Videoformat som stöds | AVC, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Undertextformat som stöds | AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Internal |
| Bredd (med stativ) | 958,4 mm |
| Djup (med stativ) | 223,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 585,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,2 kg |
| Bredd (utan stativ) | 958,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 82,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 568,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,1 kg |
| Stativ, bredd | 77,5 cm |
| Stativ, djup | 22,4 cm |
| Förpackningens bredd | 1100 mm |
| Låddjup | 140 mm |
| Förpackningens höjd | 680 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,1 kg |
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.