PHILIPS TV 43PFS5507 108 cm (43") Diagonalklasse 5500 Series LCD-TV LCDTV (43PFS5507 12)
Frontpage
Monitor/TV
TV
PHILIPS TV 43PFS5507 108 cm (43") Diagonalklasse 5500 Series LCD-TV LCDTV (43PFS5507 12)
You have to log in to shop/see prices.
|
|
PHILIPS TV 43PFS5507 108 cm (43") Diagonalklasse 5500 Series LCD-TV LCDTV (43PFS5507 12)
-
Size
43"
-
HDR
No
-
OLED
No
-
Weight
7.2Kg
-
HD
Full HD
|
Description
Specifications
Energy label
TV som kan användas överallt
LED-TV
Letar du efter en kompakt TV med höga prestanda? Den här attraktiva TV:n passar överallt, från kontoret till köket till sovrummet. Den är lätt och enkel att flytta samtidigt som den skarpa, intensiva bilden gör att du får ut mesta möjliga av allt du tittar på.
| Skärm diagonal | 109,2 cm (43") |
| HD-typ | Full HD |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Skärmtyp | LCD |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 108 cm |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T HD, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Automatisk kanalsökning | Yes |
| Smart-TV | No |
| Internet-TV | No |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 16 W |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Nätverksansluten (Ethernet) | No |
| Produktens färg | Svart |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 200 mm |
| HDR-stöd | No |
| Funktion för undertexter | Yes |
| Videoformat som stöds | AVC, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Undertextformat som stöds | AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Yes |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Yes |
| Common interface Plus (CI+) | Yes |
| Programmerbart tidsintervall | 8 dagar |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 45 kWh |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Internal |
| Bredd (med stativ) | 958,4 mm |
| Djup (med stativ) | 223,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 585,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,2 kg |
| Bredd (utan stativ) | 958,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 82,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 568,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,1 kg |
| Stativ, bredd | 77,5 cm |
| Stativ, djup | 22,4 cm |
| Förpackningens bredd | 1100 mm |
| Låddjup | 140 mm |
| Förpackningens höjd | 680 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,1 kg |
| Skrivbordsstativ | Yes |
| Kabel inkluderad | AC |
| Fjärrkontroll ingår | Yes |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.