PHILIPS 27inch 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS DPx1 HDMIx2 350cd/m2 TCO 10
Frontpage
Monitor/TV
Monitor
PHILIPS 27inch 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS DPx1 HDMIx2 350cd/m2 TCO 10
You have to log in to shop/see prices.
|
|
PHILIPS 27inch 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS DPx1 HDMIx2 350cd/m2 TCO 10
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
120Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
Energy label
Utför dagliga uppgifter snabbt och smidigt med den här skärmens SoftBlue-teknik, Quad HD-upplösning och uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Dessutom ger SmartErgoBase skärmens funktioner en ergonomisk touch.
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | 2K |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Yes |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440 |
| Videolägen som stöds | 1440p |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 190 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 120 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| DDC/CI | Yes |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| sRGB-täckning (typisk) | 125% |
| NTSC-täckning (typisk) | 114% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfriteknik | Yes |
| Låg blåljus-teknik | Yes |
| Inbyggda högtalare | Yes |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Yes |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudutgång | Ja |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Yes |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Yes |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Yes |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Yes |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Yes |
| Antal OSD språk | 21 |
| Plug & Play-kompatibel | Yes |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 16 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 11,28 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Bredd (med stativ) | 615 mm |
| Djup (med stativ) | 146 mm |
| Höjd (med stativ) | 539 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,23 kg |
| Bredd (utan stativ) | 615 mm |
| Djup (utan stativ) | 46 mm |
| Höjd (utan stativ) | 361 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,56 kg |
| Förpackningens bredd | 730 mm |
| Låddjup | 139 mm |
| Förpackningens höjd | 445 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,12 kg |
| Stå ingår | Yes |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, Energiljus |
| Bruksanvisning | Yes |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT |
| Innehåller inte | PVC/BFR |
| Certifikat för överensstämmelse | CB |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.