PHILIPS 23,8, 1920x1080, VA, Flat, H/A 130 MM, 4 ms GtG, , 75 Hz, , USB HUB, SPEAKERS, -, Low Blue Light, -, DPx1, -, HDMIx1, -, Brightness 300 cd/m2, TCO 9, S-LINE
Frontpage
Monitor/TV
Monitor
PHILIPS 23,8, 1920x1080, VA, Flat, H/A 130 MM, 4 ms GtG, , 75 Hz, , USB HUB, SPEAKERS, -, Low Blue Light, -, DPx1, -, HDMIx1, -, Brightness 300 cd/m2, TCO 9, S-LINE
You have to log in to shop/see prices.
|
|
PHILIPS 23,8, 1920x1080, VA, Flat, H/A 130 MM, 4 ms GtG, , 75 Hz, , USB HUB, SPEAKERS, -, Low Blue Light, -, DPx1, -, HDMIx1, -, Brightness 300 cd/m2, TCO 9, S-LINE
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
75Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR, TCO
|
Description
Specifications
Energy label
Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögon och ökar produktiviteten.
| Skärm diagonal | 61 cm (24") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | VA |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Yes |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 85 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| DDC/CI | Yes |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NTSC-täckning (typisk) | 80% |
| sRGB | Yes |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Yes |
| Komponent-video-sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfriteknik | Yes |
| Låg blåljus-teknik | Yes |
| Inbyggda högtalare | Yes |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggd kamera | No |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Yes |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| USB-strömleverans | Yes |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Yes |
| Antal DVI-D anslutningar | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudutgång | Ja |
| PC-ljud in | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 1.4 |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Yes |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Yes |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Yes |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Yes |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
| Plug & Play-kompatibel | Yes |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 21 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 12 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 3658 - 12192 m |
| Bredd (med stativ) | 539 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 484 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,85 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539 mm |
| Djup (utan stativ) | 55 mm |
| Höjd (utan stativ) | 324 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,09 kg |
| Förpackningens bredd | 730 mm |
| Låddjup | 139 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,15 kg |
| Stå ingår | Yes |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, AC |
| Bruksanvisning | Yes |
| Medföljande programvara | SmartControl |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Yes |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Mac OS X |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| Lättläst läge | Yes |
| LowBlue-läge | Yes |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
| Återvunnen post-konsument plast | 85% |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.