LENOVO Thinkvision E22-30 Led
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO Thinkvision E22-30 Led
-
Size
21.5"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
75Hz
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo ThinkVision E22-30. Skärm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Anti-glare skärm | Yes |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,248 x 0,248 mm |
| Pixeltäthet | 102 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 47,6 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 26,8 cm |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Låg blåljus-teknik | Yes |
| Inbyggda högtalare | Yes |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | No |
| Inbyggd mikrofon | No |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven Black |
| Löstagbart stativ | Yes |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | No |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | No |
| USB-strömleverans | No |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | No |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Yes |
| Produktvikt (oz) | Yes |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Yes |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängarm | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Yes |
| Hållare | -360 - 360° |
| Lutningsjustering | Yes |
| Lutningsvinkel | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | C |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 11 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 11 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 27 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 488,9 mm |
| Djup (med stativ) | 178,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 470,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 488,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 46 mm |
| Höjd (utan stativ) | 295,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,7 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 1,8 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 1,8 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,83 cm |
| Förpackningens bredd | 570 mm |
| Låddjup | 131 mm |
| Förpackningens höjd | 358 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 6,1 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
| Stå ingår | Yes |
| Kabel inkluderad | AC |
| Skruvar medföljer | Yes |
| Snabbstartsguide | Yes |
| Antal skruvar | 4 |
| Strömkabel längd | 1,8 m |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
| Certifiering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C)
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.