LENOVO Tab One ZAF0 - surfplatta - Android 14 eller senare - 64 GB - 8.7"
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO Tab One ZAF0 - surfplatta - Android 14 eller senare - 64 GB - 8.7"
-
Memory
4GB
-
Monitor Size
8.7"
-
CPU Model
Helio G85
|
Description
Specifications
Related products
Lenovo Tab One. Skärm diagonal: 22,1 cm (8.7"), Upplösning: 1340 x 800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processorfamilj: Mediatek, Processor: Helio G85. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 2 MP, Främre kamera. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 320 g. Installerat operativsystem: Android 14. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 22,1 cm (8.7") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Ljusstyrka | 480 cd/m² |
| Skyddar mot fingeravtryck | Yes |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G85 |
| Processorkärnor | 8 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Yes |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 MC2 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Yes |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Formfaktor | Konvertibel (löstagbar) |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Luna Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Yes |
| Assisterad GPS (A-GPS) | No |
| GLONASS | Yes |
| BeiDou | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ljussensor | Yes |
| Hallsensor | Yes |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Yes |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Laddningsport USB Typ-C | Yes |
| Energiklass | D |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4853 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 211 mm |
| Djup | 124,8 mm |
| Höjd | 8,5 mm |
| Vikt | 320 g |
| AC-adapter inkluderad | No |
| Certifiering | ENERGY STAR,RoHS |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.