| Skärm diagonal | 22,9 cm (9") |
| Upplösning | 1340 x 800 pixlar |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Paneltyp | IPS |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| HD-typ | HD |
| Native bildförhållande | 15:9 |
| Skyddar mot fingeravtryck | Yes |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G80 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2 GHz |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Yes |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Lagringsmedia | eMMC |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G52 MC2 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 86,2° |
| Automatisk fokus | Yes |
| Ansiktsigenkänning | Yes |
| Främre kamera | Yes |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 73° |
| Mobil nätverksanslutning | No |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Närfältskommunikation (NFC) | No |
| WWAN | Ej installerad |
| SIM-korttyp | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Micro-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Arctic Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Metall |
| GPS | Yes |
| Assisterad GPS (A-GPS) | No |
| GLONASS | Yes |
| GPS | Yes |
| Galileo | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ljussensor | Yes |
| Hallsensor | Yes |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 12 |
| Batteri ingår | Yes |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 5100 mAh |
| Snabb laddning | Yes |
| Oavbruten videouppspelning | 13 h |
| Uppspelningstid | 15 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 12 h |
| AC-adapter, effektförlust | 10 W |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 5 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Yes |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Bredd | 215,4 mm |
| Djup | 136,8 mm |
| Höjd | 7,99 mm |
| Vikt | 344 g |
| AC-adapter inkluderad | Yes |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ENERGY STAR 8.0
ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Garantiperiod | 2 År |