Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black

Forsiden Skærme/TV Skærme LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)
LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black (63DBRAT1EU)

LENOVO P49w-30 49inch IPS 5120x1440 32:9 60Hz 350cd/m2 4ms 2x HDMI DP 4xUSB 3.2 G1 USB-C 3.2 G1 USB-B 3.2 G1 RJ45 2x5W Raven Black

Varenr.:
63DBRAT1EU
EAN:
0196802362085
  • Skærmstørrelse 49"
  • Opløsning 5120 x 1440
  • HD Dual Wide Quad HD
  • USB-C 1
  • DVI 0
  • DP 1
  • HDMI 1
  • Berøringsskærm Nej
  • Højttalere Ja
  • Skærmform Kurvet
  • Højdejustering Ja
  • Drejbar Ja
  • Pivot Nej
  • Anvendelsesområde Personal display
  • Opdateringshastighed 60Hz
På lager
Beskrivelse

Lenovo ThinkVision P49w-30. Skärm diagonal: 124,5 cm (49"), Upplösning: 5120 x 1440 pixlar, HD-typ: DQHD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 32:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart

NB: Optræder den samme vare med to forskellige priser og to forskellige endelser i SKU nummeret - kontakt da venligst en salgskonsulent fra datacompagniet på 33 91 20 91 eller salg@datacompagniet.dk

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller ikke andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.