| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
| Positionering på marknaden | Business |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nei |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgenerering | AMD Ryzen 5000 Series |
| Processor | 5700U |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,3 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorns cache | 8 MB |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat + SO-DIMM |
| Minnesplatser | 1x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 24 GB |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nei |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nei |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon Graphics |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Ljudsystem | Dolby Audio |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Harman Kardon |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd subwoofer | Nei |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Nei |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nei |
| WWAN | Ej installerad |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Nei |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Installerat operativsystem | Windows 10 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
| Drifttid för batteri | 15,8 h |
| Snabb laddning | Ja |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Nei |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | Ström på, SSD, Supervisor |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
| Certifiering | EPEAT™ Gold
ENERGY STAR® 8.0
ErP Lot 3
GREENGUARD®
TCO
RoHS compliant
MIL-STD-810H |
| Vikt | 1,64 kg |
| Bredd | 324 mm |
| Djup | 220,7 mm |
| Höjd | 17,9 mm |