INTEL Optane Memory H10 with Solid
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
INTEL Optane Memory H10 with Solid
-
Læshastighed
1.45GB/s
-
Skrivhastighed
650MB/s
-
Grænseflade
PCI Express 3.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
256GB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Intel Optane HBRPEKNX0101A08. Solid-state drive kapacitet: 256 GB, SSD-diskens formfaktor: M.2, Komponent för: PC / bärbar dator
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| Minnestyp | QLC 3D NAND |
| NVMe | Ja |
| Komponent för | PC / bärbar dator |
| Läslatens | 8 ps |
| Skrivlatens | 30 ps |
| End-to-End-dataskydd | Ja |
| Förbättrad effekt Loss Data Protection-teknik | Ja |
| SSD temperaturövervakning | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1600000 h |
| TBW-betyg | 75 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | 5A992C |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | G158570 |
| Temperaturövervakning och loggning | Ja |
| Intel® Optane™ | Ja |
| Intel® Optane™ minnesmodul, kapacitet | 16 GB |
| Intel® Rapid Start-teknik | Ja |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Maximal arbetstemperatur | 70 ° C |
| Vibrationer vid drift | 2,17 G |
| Icke-drift vibrationer | 3,13 G |
| Stöt under drift/när ej i drift | 1000 G / 0.5 ms and 1500 G / 0.5 ms |
| Vikt | 10 g |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
| Målmarknad | Gaming, Content Creation |
| Strömförbrukning i aktivt läge | 5,3 W |
| Lanseringsdatum | Q2'19 |
| URL till produktbeskrivning | https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/memory-storage/optane-memory/optane-memory-h10-solid-state-storage-brief.html |
| Slumpvis skrivning (8 GB omfång) | 150000 IOPS |
| SSD-diskens livslängdsmärkning | 75TBW |
| SSD-diskens energiförbrukning (inaktiv) | L1.2 : <12mW |
| SSD-diskens stöttålighet | 1000 G / 0.5 ms and 1500 G / 0.5 ms |
| Sekventiell läsning | 1450 MB/s |
| Sekventiell skrivning | 650 MB/s |
| Status | Launched |
| Slumpvis läsning (8 GB omfång) | 230000 IOPS |
| Produktserie | Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage |
| Produktens kodnamn | Teton Glacier |
NB: Optræder den samme vare med to forskellige priser og to forskellige endelser i SKU nummeret - kontakt da venligst en salgskonsulent fra datacompagniet på 33 91 20 91 eller salg@datacompagniet.dk
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller ikke andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.