GIGABYTE Internal Solid State Drive
You have to log in to shop/see prices.
|
|
GIGABYTE Internal Solid State Drive
-
Read Speed
500MB/s
-
Write Speed
420MB/s
-
Interface
Serial ATA III
-
Form Factor
2.5"
-
SSD Capacity
240GB
|
Description
Specifications
Gigabyte GP-GSTFS31240GNTD. Solid-state drive kapacitet: 240 GB, SSD-diskens formfaktor: 2.5", Läshastighet: 500 MB/s, Skrivhastighet: 420 MB/s, Dataöverföringshastighet: 6 Gbit/s, Komponent för: PC / bärbar dator
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Solid-state drive kapacitet | 240 GB |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Komponent för | PC / bärbar dator |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Läshastighet | 500 MB/s |
| Skrivhastighet | 420 MB/s |
| Slumpvis läsning (100 % omfång) | 50000 IOPS |
| Random skriv (100% span) | 75000 IOPS |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Yes |
| TRIM-stöd | Yes |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2000000 h |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| TBW-betyg | 100 |
| Strömförbrukning (läsning) | 2,24 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 2,61 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,17 W |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
| Bredd | 69,8 mm |
| Djup | 100 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Förpackningstyp | Låda |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
| Produktens färg | Svart |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.