Bang & Olufsen B&O Beosound Explore - Black
You have to log in to shop/see prices.
|
|
Bang & Olufsen B&O Beosound Explore - Black
-
TYPE
PC Speakers
-
Noise Cancelling
No
-
Connectivity
Wireless
-
Color
Black
|
Description
Specifications
Bang & Olufsen BeoSound Explore. Högtalarelement, diameter: 4,6 cm. Uteffekt (RMS): 60 W, Frekvensområde: 56 - 22700 hz, Signal/brusförhållande (SNR): 91 dB. Anslutningsteknologi: Trådlös, USB-anslutning: USB Type-C, Sladdlängd: 1,25 m. Produktens färg: Antracit, Svart, Produktdesign: Cylinder, Material, hölje: Gjuten aluminium, Tyg, Polymer. Rekommenderad användning: Mobiltelefon/Smartphone
| Antal talare | 1 |
| Antal förare | 2 |
| Högtalarelement, diameter | 4,6 cm |
| Uteffekt (RMS) | 60 W |
| Frekvensområde | 56 - 22700 hz |
| Signal/brusförhållande (SNR) | 91 dB |
| Anslutningsteknologi | Trådlös |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| 3,5 mm kontakt | No |
| USB-anslutning | Yes |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Aux-In | No |
| Sladdlängd | 1,25 m |
| Produktdesign | Cylinder |
| Produktens färg | Antracit, Svart |
| Material, hölje | Gjuten aluminium, Tyg, Polymer |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Reptålig, Vattentät |
| Krok | Yes |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
| LED-indikatorer | Laddning |
| Rekommenderad användning | Mobiltelefon/Smartphone |
| Inbyggd kortläsare | No |
| Inbyggd mikrofon | Yes |
| FM-radio | No |
| Hopparningsläge för stereo | Yes |
| Förstärkare | Inbyggd |
| Batterityp | Inbyggt batteri |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 2400 mAh |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 17,39 wh |
| Batterispänning | 5 V |
| Drifttid för batteri | 33,75 h |
| Laddningstid | 1,98 h |
| Strömförbrukning (vanlig) | 6,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,19 W |
| Drifttemperatur (kylning) (T-T) | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 30 - 95% |
| Bredd | 81 mm |
| Djup | 81 mm |
| Höjd | 124 mm |
| Vikt | 637 g |
| Förpackningens bredd | 113 mm |
| Låddjup | 150 mm |
| Höjd | 110 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 830 g |
| Förpackningstyp | Låda |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Kabel inkluderad | USB typ A till USB typ C |
| Battericellens kapacitet | 4,44 wh |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | 85182200 |
| Harmonized System (HS)-kod | 85182200 |
| Ytterförpackningar per lastpall | 36 styck |
| Produkter per lastpall | 432 styck |
| Ytterförpackningens bredd | 395 mm |
| Ytterförpackningens längd | 270 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 372 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 11 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 12 styck |
| Ursprungsland | Kina |
| Antalet battericeller | 4 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.