V7 75IN PRO IFP ANDROID 11 DISPLAY 4K 8GB RAM 64GB ROM WIFI WALL MT LFD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
V7 75IN PRO IFP ANDROID 11 DISPLAY 4K 8GB RAM 64GB ROM WIFI WALL MT LFD
-
Size
75"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Touchscreen
Yes
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Digital signage
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
V7 IFP7502-V7PRO. Skärm diagonal: 190,5 cm (75"), Ljusstyrka: 410 cd/m², Antal färger: 1,07 miljarder färger. Användarminne: 64 GB, RAM-kapacitet: 8 GB. Högtalareffekt: 32 W. Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Gränssnitt: USB / Bluetooth, USB-anslutning: USB Type-C
| Skärm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Ljusstyrka | 410 cd/m² |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Anti-glare skärm | Yes |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av LED-bakgrundsbelysning | Direct-LED |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 4000:1 |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Pekskärm | Yes |
| Antalet samtidiga beröringspunkter | 20 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Bildpunktavstånd | 429,6 x 429,6 mm |
| Användarminne | 64 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Inbyggda högtalare | Yes |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 32 W |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 3.0 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Gränssnitt | USB / Bluetooth |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A Touch-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| USB C-typ, antal portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| OPS-fack | 120 |
| Ljudutgång | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Produktens färg | Svart |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 800 x 400 mm |
| Certifiering | CE, Energy Star, FCC, RoHS, UL, TUV, WEEE |
| Strömförbrukning (max) | 535 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 305 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 / 60 hz |
| Mobila operativsystem som stöds | Android 11.0 |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Bredd | 85,7 mm |
| Djup | 1709,1 mm |
| Höjd | 1019,5 mm |
| Vikt | 49,5 kg |
| Compliance certificates | CE, RoHS, WEEE |
| Förpackningens bredd | 225 mm |
| Låddjup | 1863 mm |
| Höjd | 1140 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 63,9 kg |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Bruksanvisning | Yes |
| Längd på USB-kabel | 1,8 m |
| Kabel inkluderad | HDMI, USB Type-C |
| Fjärrkontroll ingår | Yes |
| Batterier medföljer | Yes |
| Snabbstartsguide | Yes |
| Penna ingår | Yes |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Ursprungsland | Kina |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.