| Skärm diagonal | 32,3 cm (12.7") |
| Paneltyp | LTPS |
| Upplösning | 2944 x 1840 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Pixeltäthet | 273 ppi |
| HD-typ | 3K |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Dimensity 7050 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,6 GHz |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 6 |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | uMCP |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G68 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalartillverkare | JBL |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Högtalareffekt | 1 W |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 13 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nei |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nei |
| WWAN | Ej installerad |
| SIM-korttyp | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mini-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Micro-USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) anslutningar | 0 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Nei |
| Röstsamtal | Nei |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Storm Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Metall |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nei |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 13 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 10200 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 8,79 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 10 h |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 10 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 15 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, ErP |
| Bredd | 293,4 mm |
| Djup | 190,8 mm |
| Höjd | 6,9 mm |
| Vikt | 615 g |
| Tangentbord inkluderat | Nei |
| Penna | Ja |
| AC-adapter inkluderad | Nei |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ErP Lot 6
RoHS compliant
ENERGY STAR® 8.0
ErP Lot 26
TÜV Rheinland® Flicker Free
TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 Certification |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Garantiperiod | 1 År |