LENOVO T24T-20 23.8IN FHD WLED
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO T24T-20 23.8IN FHD WLED
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
Yes
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
60Hz
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo ThinkVision T24t-20. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Yes |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
| Antalet samtidiga beröringspunkter | 10 |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Anti-glare skärm | Yes |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Inbyggda högtalare | No |
| Inbyggd kamera | No |
| Inbyggd mikrofon | No |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven Black |
| Inbyggd USB-hubb | Yes |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | No |
| USB-strömleverans | Yes |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudutgång | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | No |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Yes |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Yes |
| Justerbar höjd (max) | 9 cm |
| Lutningsjustering | Yes |
| Lutningsvinkel | -5 - 70° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Yes |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 25 W |
| Strömförbrukning (max) | 150 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 539,8 mm |
| Djup (med stativ) | 244,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 340,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,85 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 44,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 326,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,79 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 2,22 cm |
| Förpackningens bredd | 622 mm |
| Låddjup | 172 mm |
| Förpackningens höjd | 421 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,31 kg |
| Certifiering | ENERGY STAR
CCC
TCO 8.0
TCO Edge 2.0
EPEAT Gold
RoHS
TÜV |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.