Design |
---|
Produkttyp | Mobil arbetsstation |
Produktens färg | Grå |
Formfaktor | Gripare |
Positionering på marknaden | Prestanda |
Introducerades år | 2024 |
Ursprungligt märkesnamn | HP |
Display |
---|
Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | WUXGA |
Paneltyp | IPS |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Anti-glare skärm | Ja |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 100% |
Processor |
---|
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processor | 155H |
Processorkärnor | 16 |
Processortrådar | 22 |
Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 8 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 1,4 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 0,9 GHz |
Processorns cache | 24 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processorns baseffekt | 28 W |
Maximal turboeffekt | 115 W |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Minneslayout | 2 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Maximalt internminne | 64 GB |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia |
---|
Total lagringskapacitet | 1 TB |
Lagringsmedia | SSD |
Total SSD-kapacitet | 1 TB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken |
---|
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkort | Ja |
Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA RTX A500 |
Minneskapacitet, diskret grafikkort | 4 GB |
Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel Arc Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
Antal diskreta grafikkort | 1 |
Audio |
---|
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal inbyggda högtalare | 2 |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Främre kamera | Ja |
Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk |
---|
Mobil nätverksanslutning | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenntyp | 2x2 |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Anslutningar |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Typ av laddningsport | USB Type-C |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
USB Sleep-and-Charge-portar | 2 |
Prestanda |
---|
Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Tangentbord |
---|
Pekredskap | Clickpad |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
Spillresistent tangentbord | Ja |
Tangentbord i full storlek | Ja |
Inmatningsenhetens modell | HP Premium -näppäimistö |
Speciella egenskaper på tangentbord | Roiskesuojattu |
Programvara |
---|
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Special features |
---|
HP-högtalartyp | HP Dual Speakers |
HP-kamera främre | HP Webcam 5MP |
HP segment | Business |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122905720 |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
Antalet battericeller | 3 |
Batterikapacitet (wattimmar) | 56 wh |
Snabb laddning | Ja |
Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Strömtillförsel |
---|
AC-adapter, effektförlust | 65 W |
AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Bevakning |
---|
Fingeravtrycksläsare | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Användare |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | TCO |
Hållbara tekniker och material | Havsbaserad plast i högtalarhölje; 40 % återvunnen plast från använda konsumentprodukter; Externt nätaggregat med 90 % effektivitet; Låg halogenhalt; Massförpackning tillgänglig; Kuddarna i gjuten pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbara och kan återvinnas; Yttre förpackning och korrugerade kuddar är 100 % hållbara och kan återvinnas |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Vikt & dimension |
---|
Vikt | 1,45 kg |
Bredd | 315,7 mm |
Djup | 224,4 mm |
Höjd | 19,2 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 483 mm |
Låddjup | 69 mm |
Höjd | 305 mm |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 240 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 218 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 18 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 4 |
Förpackningens innehåll |
---|
Tangentbord inkluderat | Ja |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8471300000 |