Display |
---|
Skärm diagonal | 71,1 cm (28") |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 10000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildpunktavstånd | 0,116 x 0,116 mm |
Pixeltäthet | 157 ppi |
Horisontellt sökområde | 27 - 136 kHz |
Vertikalt sökområde | 30 - 60 hz |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
HP segment | Hem |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Silver |
Ursprungsland | Kina |
Certifiering | MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV-S; UL/CSA; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; ICE |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 12 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Lutningsjustering | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 27 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 45 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 155 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 372486 |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 637,1 mm |
Djup (med stativ) | 189,9 mm |
Höjd (med stativ) | 531,4 mm |
Vikt (med stativ) | 6,35 kg |
Bredd (utan stativ) | 637,1 mm |
Djup (utan stativ) | 43,4 mm |
Höjd (utan stativ) | 371,2 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 824 mm |
Låddjup | 165 mm |
Höjd | 470 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10,4 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
Hållbara tekniker och material | Arsenikfritt bildskärmsglas; Låg halogenhalt; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO-certifierad |
Tekniska data |
---|
Compliance certificates | CE |