Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 34 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 34 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 22 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 18 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 12 s |
Tid för första utskrift (färg) | 13 s |
Säker utskrift | Ja |
Funktion för utskrift av häften | Ja |
Kantfri utskrift | Ja |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 34 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 26 kopior per minut |
Kopieringshastighet (svart, utkast, A4) | 34 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, utkast, A4) | 26 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Dubbelsidig skanning | Ja |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Dokument som stöds | PDF, RTF, TXT |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 30000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 250 - 1500 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skanning |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3, PCL 3 GUI |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Ursprungsland | Kina |
Reservpatroner | HP 937 svart originalbläckpatron (ca 1 250 sidor) 4S6W5N; HP 937 cyan originalbläckpatron (ca 800 sidor) 4S6W2N; HP 937 magenta originalbläckpatron (ca 800 sidor) 4S6W3N; HP 937 gul originalbläckpatron (ca 800 sidor) 4S6W4N. HP EvoMore planeras bli tillgängligt i april 2024: HP 937e EvoMore svart originalbläckpatron (ca 2 500 sidor) 4S6W9N; HP 937e EvoMore cyan originalbläckpatron (ca 1 650 sidor) 4S6W6N; HP 937e EvoMore magenta originalbläckpatron (ca 1 650 sidor) 4S6W7N; HP 937e EvoMore gul originalbläckpatron (ca 1 650 sidor) 4S6W8N. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Se https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information. |
HP segment | Litet medelstort företag |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 2 |
Total inmatningskapacitet | 500 ark |
Total utmatningskapacitet | 75 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
Maximal inmatningskapacitet | 500 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 75 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
Maximal utskriftstorlek | 297 x 431.8 mm |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, Tjockt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Hagaki-kort |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | C5, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
Storlek på kantfri utskriftsmedia | A3 |
Anpassad mediebredd | 76 - 297 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 420 mm |
Pappersfackets mediavikt | 34 - 250 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
Direktutskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Kryptering/säkerhet | HTTPS, SSL/TLS |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Maximalt internminne | 512 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,8 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Grå |
Positionering på marknaden | Business |
Färgnamn | Cement |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | CGD |
Skärm diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning i vänteläge | 5,4 W |
Strömförbrukning i väntläge | 1,39 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,11 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 196337487932; (BGM) 196337487963 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337487932, 196337487963 |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Linux operativsystem som stöds | Ja |
Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Andra operativsystem som stöds | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 25 - 75% |
Certifikat |
---|
Certifiering | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 160 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 146 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 8 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 6 |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 581 mm |
Djup | 467 mm |
Höjd | 386 mm |
Vikt | 19,5 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 668 mm |
Låddjup | 545 mm |
Höjd | 487 mm |
Vikt inkl. förpackning | 24,4 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 800 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 420 sidor |
Kabel inkluderad | AC |
Medföljande programvara | HP Printer Software |
Tekniska data |
---|
Ytterförpackningar per lastpallslager | 2 styck |
Logistikdata |
---|
Lastpallens bruttovikt | 261 g |
Lager per lastpall | 5 styck |
Produkter per lastpall | 10 styck |
Övrigt |
---|
Antal användare | 5 användare (er) |
Rekommenderade system krav | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Antal skrivhuvuden | 4 |
Pallet-mått (B x L x H) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2565,4 mm (48 x 40 x 101") |