Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
Utskrift | Färgutskrift |
Dubbelsidig utskrift | Ja |
Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 29 ppm |
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 25 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 20 ppm |
Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 10 ppm |
Tid för första utskrift (svart) | 15 s |
Tid för första utskrift (färg) | 18 s |
Säker utskrift | Ja |
Kantfri utskrift | Ja |
Kopiera |
---|
Kopiering | Färgkopiering |
Dubbelsidig kopiering | Ja |
Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 25 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 17 kopior per minut |
Kopieringshastighet (svart, utkast, A4) | 25 kopior per minut |
Kopieringshastighet (färg, utkast, A4) | 17 kopior per minut |
Maximalt antal kopior | 99 kopior |
Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
Skanning |
---|
Skanning | Färgscanning |
Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
Maximalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skanningstyp | Flatbädds- och ADF-scanner |
Skanningsteknik | CIS |
Skanning till | E-mail Server, Programvara |
Scanningshastighet (färg) | 3,5 ppm |
Skanningshastighet (svart) | 8 ppm |
Bildkomprimeringsformat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Dokument som stöds | PDF |
Ingång, färgdjup | 24 bit |
Gråskalenivå | 256 |
Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
Fax |
---|
Fax | Nej |
Egenskaper |
---|
Driftcykel per månad | 20000 sidor per månad |
Rekommenderad arbetscykel | 0 - 800 sidor per månad |
Duplex-funktioner | Skriv ut |
Digital avsändare | Ja |
Antal bläckpatroner | 4 |
Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI |
Allt-i-ett-multitasking | Ja |
Ursprungsland | Thailand |
Reservpatroner | HP 923 svart originalbläckpatron (ca 500 sidor) 4K0T3LN; HP 923 cyan originalbläckpatron (ca 400 sidor) 4K0T0LN; HP 923 magenta originalbläckpatron (ca 400 sidor) 4K0T1LN; HP 923 gul originalbläckpatron (ca 400 sidor) 4K0T2LN. HP EvoMore planeras bli tillgängligt i april 2024: HP 923e EvoMore svart originalbläckpatron (ca 1000 sidor) 4K0T7LN; HP 923e EvoMore cyan originalbläckpatron (ca 800 sidor) 4K0T4LN; HP 923e EvoMore magenta originalbläckpatron (ca 800 sidor) 4K0T5LN; HP 923e EvoMore gul originalbläckpatron (ca 800 sidor) 4K0T6LN. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Se https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information. |
HP segment | Hem |
Ingående och utgående kapacitet |
---|
Totalt antal inmatningsfack | 1 |
Total inmatningskapacitet | 225 ark |
Total utmatningskapacitet | 60 ark |
Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
Maximal inmatningskapacitet | 225 ark |
Maximal utmatningskapacitet | 60 ark |
Pappershantering |
---|
Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
Maximal utskriftstorlek | 210 x 297 mm |
Pappersfackets typ av media | Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper, återvunnit papper, Tjockt papper |
ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Hagaki-kort |
JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
Kuvertstorlek | C5, C6, DL |
Foto-pappersstorlekar | 13x18,10x15 cm |
Foto-pappersstorlekar (imperial) | 8.5x13" |
Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 280 g/m ^ |
Anslutningar |
---|
USB-port | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth | Ja |
Kryptering/säkerhet | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestanda |
---|
Internminne | 512 MB |
Inbyggd processor | Ja |
Processorfrekvens | 1200 MHz |
Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,6 dB |
Design |
---|
Produktens färg | Grå |
Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Färgnamn | Lätt cement |
Inbyggd display | Ja |
Displaytyp | CGD |
Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Kontrolltyp | Röra |
Färgdisplay | Ja |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (driftläge) | 4,07 W |
Strömförbrukning i väntläge | 1,02 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,11 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Special features |
---|
HP Instant Ink | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029469199 |
Systemkrav |
---|
Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andra operativsystem som stöds | ChromeOS, Linux |
Miljökrav |
---|
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4500 m |
Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 25 - 75% |
Certifikat |
---|
Certifiering | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Koldioxidavtryck |
---|
Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 100 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 76 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 21 |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 460 mm |
Djup | 337,5 mm |
Höjd | 233 mm |
Vikt | 8 kg |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 506 mm |
Låddjup | 298 mm |
Höjd | 408 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10,2 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Patron (er) som ingår | Ja |
Kapacitet för inkluderad patron (svart) | 255 sidor |
Kapacitet för inkluderad patron (CMY) | 270 sidor |
Kabel inkluderad | AC |
Medföljande programvara | HP Printer Software |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 8443310000 |
Lastpallens bruttovikt | 334 g |
Övrigt |
---|
Antal användare | 5 användare (er) |
Rekommenderade system krav | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge |
Antal skrivhuvuden | 4 |
Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2196 mm |