HP 240G10 N100 14 8GB/256 PC
You have to log in to shop/see prices.
|
|
HP 240G10 N100 14 8GB/256 PC
-
Model
HP 240 G10
-
Screen Size
14"
-
Resolution
1920 x 1080
-
Touchscreen
No
-
Weight
1.36Kg
-
Mobile broadband
No
-
OS
Windows 11 Home
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
256GB
-
Memory
8GB
-
CPU generation
Intel N100
-
Discrete Graphics
Not available
-
Localization
Nordic
-
CTO / BTO
No
-
CPU Model
N100
-
Aspect ratio
16:9
-
Carbon footprint
140
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
Med kapacitet för företag
HP 240 G10 Laptop erbjuder grundläggande funktioner som är anpassade för företag i en tunn och lätt design som är lätt att ta med sig på språng. Den 14 tum stora skärmen med ett skärm till chassi-förhållande på 84 %[5], en kraftfull Intel-processor[2], snabbt minne och lagring – allt används för att skapa produktivitet, medan de medföljande portarna ansluter all kringutrustning – till ett pris som alla klarar av.
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Dark ash silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Everyday |
| Introducerades år | 2023 |
| Ursprungsland | Kina, Thailand |
| Ursprungligt märkesnamn | HP |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | No |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Yes |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Anti-glare skärm | Yes |
| Bildskärmsram, teknik | Micro-Edge |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 35,6 cm |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® N |
| Processor | N100 |
| Processorkärnor | 4 |
| Processortrådar | 4 |
| Processorboostfrekvens | 3,4 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Internminne | 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| ECC | No |
| Icke ECC | Yes |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Ombord grafikkort | Yes |
| Diskret grafikkort | No |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Inbyggda högtalare | Yes |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Yes |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Främre kamera | Yes |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Mobil nätverksanslutning | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Realtek |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Yes |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Yes |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | No |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Yes |
| Spillresistent tangentbord | Yes |
| Tangentbord i full storlek | Yes |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| HP-högtalartyp | HP Dual Speakers |
| HP Smart AC Adapter | Yes |
| HP-kamera främre | HP Webcam |
| HP-säkerhetsverktyg | McAfee Security (30 days free trial) |
| HP segment | Business |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 41 wh |
| Batterivikt | 180 g |
| AC-adapter, effektförlust | 45 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Lösenordsskydd | Yes |
| Lösenordsskydd | BIOS, Ström på |
| Låg halogenhalt | Yes |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Vikt | 1,36 kg |
| Bredd | 324 mm |
| Djup | 215 mm |
| Höjd | 17,9 mm |
| Tangentbord inkluderat | Yes |
| Penna | No |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.