HISENSE GoBoard 75MR6DE-E - 75"
You have to log in to shop/see prices.
|
|
HISENSE GoBoard 75MR6DE-E - 75"
|
Description
Specifications
Energy label
Hisense 75MR6DE-E. Produktdesign: Platt skärm för digital skyltning. Skärm diagonal: 190,5 cm (75"), Skärmtyp: LED, Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, Ljusstyrka: 350 cd/m², HD-typ: 4K Ultra HD, Pekskärm. Wi-Fi. Installerat operativsystem: Android. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Skärmtyp | LED |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Pekskärm | Yes |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Funktionell livslängd | 50000 h |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| DVI-port | No |
| USB-port | Yes |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal ljudutgångar vänster/höger | 1 |
| RS-232-gränssnitt | Yes |
| Inbyggda högtalare | Yes |
| Produktdesign | Platt skärm för digital skyltning |
| Produktens färg | Svart |
| Placeringar som kan användas | inomhus |
| VESA-fäste | Yes |
| Gränsssnitt för panelmontering | 600 x 600 mm |
| Ändamål | Universal |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 350 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 210,3 kWh |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Datorsystem | Yes |
| Inbyggd processor | No |
| Installerat operativsystem | Android |
| Operativsystemversion | 13 |
| Skärmbredd | 1710 mm |
| Visa djupet | 126 mm |
| Visa höjd | 1025,5 mm |
| Visa vikt | 4,53 kg |
| Förpackningens bredd | 1850 mm |
| Låddjup | 240 mm |
| Förpackningens höjd | 1165 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 59,5 kg |
| Fjärrkontroll ingår | Yes |
| Penna | Yes |
| Antal pekpennor | 2 |
| Kabel inkluderad | AC |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.