DEEPCOOL CK-11509 CPU cooler Intel
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
DEEPCOOL CK-11509 CPU cooler Intel
-
Bruktområdet
Prosessor
-
Fan diameter
9.2cm
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
DeepCool CK-11509. Modell: Kylare, Fläktdiameter: 9,2 cm, Rotationshastighet (max): 2200 RPM. Spänning: 10.8 - 13.2 V. Bredd: 94,5 mm, Djup: 94,5 mm, Höjd: 56 mm. Produktens färg: Gjuten aluminium, Svart
| Lämplig placering | Processor |
| Modell | Kylare |
| Fläktdiameter | 9,2 cm |
| Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5) |
| Kompatibla processorer | Intel® Celeron®, Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®, Intel® Pentium G |
| Rotationshastighet (max) | 2200 RPM |
| Ljudnivå (hög hastighet) | 26,8 dB |
| Maximalt luftflöde | 38,62 cfm |
| Fläktens lagerteknik | Hydrolager |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Produktens färg | Gjuten aluminium, Svart |
| Antal fläktar | 1 fläkt/-ar |
| Strömförbrukning (vanlig) | 2,16 W |
| Spänning | 10.8 - 13.2 V |
| Uppmätt spänning | 12 V |
| Startström | 7 V |
| Uppskattad strömförbrukning | 0,18 A |
| Bredd | 94,5 mm |
| Djup | 94,5 mm |
| Höjd | 56 mm |
| Vikt | 147 g |
| Mått, fläkt (B x D x H) | 92 x 92 x 25 mm |
| Förpackningstyp | Låda |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.