ACER Cb2 Cb242Yp6Bmiprx Computer
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
ACER Cb2 Cb242Yp6Bmiprx Computer
-
Kontrast
1500:1
-
Høyttalere
Ja
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Acer CB2 CB242YP6bmiprx. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nei |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 115 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 49 - 144 hz |
| Färgdjup | 6 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggd kamera | Nei |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Nei |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 16,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -178 - 178° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | B |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 9 kWh |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Bredd (med stativ) | 540,3 mm |
| Djup (med stativ) | 245,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 366,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,99 kg |
| Bredd (utan stativ) | 540,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 48,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 318,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,64 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.